2025/04/19 
						 09:00~10:00 | 
						B2 | 
						樹木の生態・生理 | 
						 毎木調査の目的の理解、作業説明、注意事項 | 
						高橋正通/森林総合研究所フェロー、樹木医茨城県支部 | 
						1.0 | 
					
									
						2025/04/19 
						 10:00~12:30 | 
						B2 | 
						樹木の生態・生理 | 
						調査、計測 | 
						高橋正通/森林総合研究所フェロー、樹木医茨城県支部 | 
						2.5 | 
					
									
						2025/04/19 
						 10:00~10:42 | 
						A2 | 
						環境 | 
						(荒天時)都市緑地の価値、生態系サービスと毎木調査 | 
						高橋正通/森林総合研究所フェロー、樹木医茨城県支部 | 
						0.7 | 
					
									
						2025/04/19 
						 10:42~11:30 | 
						B2 | 
						樹木の生態・生理 | 
						(荒天時)過去 3 年間の調査反省会 | 
						高橋正通/森林総合研究所フェロー、樹木医茨城県支部 | 
						0.8 | 
					
									
						2025/04/19 
						 12:30~15:00 | 
						A2 | 
						環境 | 
						(荒天時)パソコンを用いた i-Tree Eco の実習  | 
						加藤顕/千葉大学 大学院園芸学研究院 准教授 | 
						2.5 | 
					
									
						2025/04/19 
						 13:40~14:20 | 
						A2 | 
						環境 | 
						毎木調査による樹林地の定量と生態系サービスの価値化 | 
						高橋正通/森林総合研究所フェロー、樹木医茨城県支部 | 
						0.6 | 
					
									
						2025/04/19 
						 14:30~16:30 | 
						A2 | 
						環境 | 
						パソコンを用いた i-Tree Eco の実習 | 
						加藤顕/千葉大学 大学院園芸学研究院 准教授 | 
						2.0 |