令和6年度第6回OJT【自然教育園内危険木調査】
認定番号 | 2024234 |
---|---|
プログラム名 | 令和6年度第6回OJT【自然教育園内危険木調査】 |
ホームページ | https://kanagawajumokuikai.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%96%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a-%e7%ac%ac-6-%e5%9b%9e-ojt-%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/ |
開催年月日 | 2024/10/25 |
終了年月日 | 2024/10/26 |
主催者 | かながわ樹木医会 |
共催者 | 一社)日本樹木医会神奈川県支部 |
技術レベル | 初級 |
開催場所(都道府県) | 神奈川県 |
住所 | 〒108-0071 東京都港区白金台5-21-5 |
会場名 | 国立科学博物館附属自然教育園 |
会場ホームページ | https://park.tachikawaonline.jp/plantes/22_kahaku.htm |
参加費用 | 無し |
プログラムの科目一覧
開催日時 | 分野記号 | 分野名 | 科目名 | 講師 | CPD単位 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/25![]() |
B8 | 診断・治療 | 倒木危険度調査①~276本を対象に、樹勢・樹形・立地条件等をもとに総合判定し、倒れた時の危険度を報告書に作成 | 安部鉄雄・小島和夫・後藤直樹/日本樹木医会神奈川県支部支部 樹木医 | 6.0 |
2024/10/26![]() |
B8 | 診断・治療 | 倒木危険度調査②~235本を対象に、樹勢・樹形・立地条件等をもとに総合判定し、倒れた時の危険度を報告書に作成 | 安部鉄雄・小島和夫・後藤直樹/日本樹木医会神奈川県支部支部 樹木医 | 6.0 |